自費料金表
price list
インプラント・外科
義歯
保存・補綴
審美・矯正・その他
インプラント・外科
※グレーの料金は内訳となります。
※消費税10%込の料金となります。
| 税込 | 保証 |
---|---|---|
プラトンインプラント ・ガイド ・埋込オペ ・二次オペ | ¥330,000 ¥55,000 ¥220,000 ¥55,000 | 10年 |
ノーベルバイオケア ・ガイド ・埋込オペ ・二次オペ | ¥440,000 ¥55,000 ¥330,000 ¥55,000 | 10年 |
上部構造emax | ¥220,000 | 5年 |
上部構造ジルコニア | ¥264,000 | 5年 |
ソケットリフト | ¥66,000 | |
サイナスリフト | ¥319,000 | |
GBR | ¥132,000 | |
リッジエクスパンション | ¥121,000 | |
検査・診断料(CT含む) | ¥16,500 | |
ワンピースインプラント ・埋込オペ ・上部構造メタル | ¥132,000 ¥77,000 ¥55,000 | 1年 |
アバットメント | ¥66,000 | |
ボールアタッチメント | ¥121,000 | |
シリコンボール | ¥6,600 | |
磁性アタッチメント | ¥121,000 | |
磁性インプラントキーパー | ¥77,000 | |
磁性アタッチメント磁部 | ¥44,000 | |
CGF | ¥3,960 | |
便宜抜歯1本 | ¥11,000 | |
義歯
| 税込 |
---|---|
総義歯(チタン) | ¥550,000 |
総義歯(コバルトクロム) | ¥429,000 |
部分床義歯 | ¥429,000 |
部分床義歯 | ¥308,000 |
マグネット | ¥132,000 |
アタッチメントラバー | ¥1,210 |
バルブラスト義歯 | ¥132,000 |
アタッチメントハウス | ¥12,100 |
レジン義歯 | ¥308,000 |
保存・補綴
| 税込 | 保証 |
---|---|---|
CADCAMオールセラミックln ・ハイブリット7(保険10割) | ¥44,000 ¥22,000 | 1.5年 |
CADCAMオールセラミック冠 ・ハイブリット7(保険10割) | ¥66,000 ¥33,000 | 1.5年 2年 |
ホワイトセラミック(emax)ln | ¥66,000 | 1.5年 |
ホワイトセラミック(emax)冠 | ¥121,000 | 1.5年 |
ジルコニアln | ¥66,000 | 1.5年 |
ジルコニア冠 | ¥121,000 | 1.5年 |
ファイバーコア | ¥33,000 | |
ラミネートべニア(ジルコニア) | ¥143,000 | 5年 |
スマートラミネート(セット価格) ・再製2年目まで(1歯) ・再製5年目まで(1歯) | ¥88,000 ¥13,200 ¥36,300 | 1.5年 |
プロビジュナル | ¥3,850 | |
MB(メタルは時価) | ¥132,000 | |
グラディアダイレクト(単純) | ¥13,200 | |
審美・矯正・その他
| 税込 | 保証 |
---|---|---|
メンテナンス | ¥3,960 | |
メンテナンス(QJ) | ¥6,050 | |
メンテナンス(ペリオメイト) | ¥8,030 | |
保険治療中のQJ | ¥3,960 | |
ビヨンド(定期) +翌月以降 | ¥55,000 +¥5,500 | 1M以内再診料 |
ビヨンド(単発) +1M以内2回まで | ¥38,500 +¥5,500 | |
ホームホワイトニング +オパール2本 | ¥44,000 +¥4,400 | |
iGO矯正クリンチェック | ¥24,200 | |
iGO矯正(全顎) | ¥374,000 | |
iGO(片顎) | ¥242,000 | |
インビザラインフル | ¥847,000 | |
追加アライナー(1年以内3回目以降) | ¥50,600 | +手数料 |
ピベラリテーナー(上下1組) | ¥18,150 | +手数料 |
ピベラリテーナー(上下3組) | ¥54,450 | +手数料 |
インビザライン各種手数料 | ¥2,640 | |
カリエール | ¥176,000 | |
リテーナー片顎(院内製作) | ¥11,000 | |
笑気麻酔 | ¥3,960 | |
MTA根管充填 | ¥12,100 | |